NAMparts
SAAB 4092359 Windshield Washer Fluid Reservoir Cap 900 NG900 9000 9-3 NAMparts
SAAB 4092359 Windshield Washer Fluid Reservoir Cap 900 NG900 9000 9-3 NAMparts
Couldn't load pickup availability
SAAB 4092359 Windshield Washer Fluid Reservoir Cap 900 NG900 9000 9-3 NAMparts
Made in America by NAMparts. A veteran-owned small business backing every part with a lifetime replacement warranty. We build these to outperform the original equipment, not just match it.
NAMparts Washer Fluid Reservoir Cap — a durable replacement for the discontinued Saab original, made in the USA by NAMparts. Replaces Saab part number 4092359.
Features
- Replaces Saab Part# 4092359
- High-quality 3D-printed part made from durable TPU, replacing the original PP/EPDM cap
- 100% infill — a solid plastic part with no internal voids
- New part patterned after the discontinued Saab original
- Manufactured by NAMparts in the USA
- Easy to install — installation instructions included
- Note: the bottom side may have a slightly textured surface, as these are not injection-molded parts
What's Included
- One NAMparts washer fluid reservoir cap
Vehicle Fitment
Fits Saab 900 (1994–1998, excluding 1994 convertible), 9000 (1992–1998), 9-3 (1999–2002), and 9-3 (2003 convertible). Check the application notes below carefully.
Saab 9-3 (1999–2003)
- 1999: 9-3 / 9-3 Convertible — 2.0L 4-cyl Turbo; 9-3 SE / SE Convertible — 2.0L 4-cyl; 9-3 Viggen — 2.3L 4-cyl Turbo
- 2000: 9-3 / 9-3 Convertible — 2.0L 4-cyl Turbo; 9-3 SE / SE Convertible — 2.0L 4-cyl; 9-3 Viggen / Viggen Convertible — 2.3L 4-cyl Turbo
- 2001: 9-3 — 2.0L 4-cyl Turbo; 9-3 SE / SE Convertible — 2.0L 4-cyl; 9-3 Viggen / Viggen Convertible — 2.3L 4-cyl Turbo
- 2002: 9-3 SE / SE Convertible — 2.0L 4-cyl; 9-3 Viggen / Viggen Convertible — 2.3L 4-cyl Turbo
- 2003: 9-3 SE Convertible — 2.0L 4-cyl Turbo
Saab 900 (1994–1998)
- 1994: NG900 S — 2.3L 4-cyl; NG900 SE — 2.5L 6-cyl; NG900 SE Turbo — 2.0L 4-cyl Turbo
- 1995–1997: 900 S / S Convertible — 2.3L 4-cyl; 900 SE / SE Convertible — 2.5L 6-cyl; 900 SE Turbo / SE Turbo Convertible — 2.0L 4-cyl Turbo
- 1998: 900 S / S Convertible — 2.3L 4-cyl; 900 S Turbo, 900 SE Turbo / SE Turbo Convertible — 2.0L 4-cyl Turbo
Saab 9000 (1992–1998)
- 1992: 9000, 9000 CD, 9000 S — 2.3L 4-cyl; 9000 CD Griffin Edition, 9000 CD Turbo, 9000 Turbo — 2.3L 4-cyl Turbo
- 1993: 9000 CD, 9000 CDE, 9000 CS, 9000 CSE — 2.3L 4-cyl; 9000 Aero, 9000 CD Turbo, 9000 CDE Turbo, 9000 CS Turbo, 9000 CSE Turbo — 2.3L 4-cyl Turbo
- 1994: 9000 CDE, 9000 CS, 9000 CSE — 2.3L 4-cyl; 9000 Aero, 9000 CDE Turbo, 9000 CS Turbo, 9000 CSE Turbo — 2.3L 4-cyl Turbo
- 1995: 9000 CDE, 9000 CSE — 3.0L 6-cyl; 9000 Aero, 9000 CS, 9000 CSE Turbo — 2.3L 4-cyl Turbo
- 1996–1997: 9000 CSE — 3.0L 6-cyl; 9000 Aero, 9000 CS, 9000 CSE Turbo — 2.3L 4-cyl Turbo
- 1998: 9000 CSE Turbo — 2.3L 4-cyl Turbo
What Customers Are Saying
“After ordering the wrong washer fluid reservoir cap twice (too small for my 9-3 2001 SE vert) this is the right one for this car , fits with the strap and looks good again”— T., Mar 2025
“Perfect fit, and arrived early”— H., Mar 2025
“Works just like OEM”— R., Jul 2026
“good quality item. seems even better than original . would do business again”— L., Apr 2026
“Shipped quick, smooth transaction, recommend seller!”— M., May 2026
“fast and safe shipping great price and parts very happy!”— H., Jun 2026
Vehicle Fitment
This part fits the vehicles listed below. Verify exact fitment with the OEM specs before purchase.
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Saab | 9-3 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1999 | Saab | 9-3 | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1999 | Saab | 9-3 | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1999 | Saab | 9-3 | SE Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1999 | Saab | 9-3 | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1999 | Saab | 9-3 | Viggen Hatchback 2-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2000 | Saab | 9-3 | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2000 | Saab | 9-3 | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2000 | Saab | 9-3 | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2000 | Saab | 9-3 | SE Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2000 | Saab | 9-3 | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2000 | Saab | 9-3 | Viggen Convertible 2-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2000 | Saab | 9-3 | Viggen Hatchback 2-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2000 | Saab | 9-3 | Viggen Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2001 | Saab | 9-3 | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2001 | Saab | 9-3 | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2001 | Saab | 9-3 | SE Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2001 | Saab | 9-3 | SE Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2001 | Saab | 9-3 | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2001 | Saab | 9-3 | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2001 | Saab | 9-3 | Turbo Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2001 | Saab | 9-3 | Turbo Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2001 | Saab | 9-3 | Viggen Convertible 2-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2001 | Saab | 9-3 | Viggen Hatchback 2-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2001 | Saab | 9-3 | Viggen Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2002 | Saab | 9-3 | SE Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2002 | Saab | 9-3 | SE Convertible 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2002 | Saab | 9-3 | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2002 | Saab | 9-3 | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2002 | Saab | 9-3 | Viggen Convertible 2-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2002 | Saab | 9-3 | Viggen Hatchback 2-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2002 | Saab | 9-3 | Viggen Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2003 | Saab | 9-3 | SE Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1994 | Saab | 900 | S Convertible 2-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Saab | 900 | S Hatchback 2-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Saab | 900 | S Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Saab | 900 | SE Convertible 2-Door | 2.5L 2498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Saab | 900 | SE Hatchback 4-Door | 2.5L 2498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Saab | 900 | SE Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1994 | Saab | 900 | Turbo Commemorative Edition Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1994 | Saab | 900 | Turbo Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1995 | Saab | 900 | S Convertible 2-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Saab | 900 | S Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Saab | 900 | SE Convertible 2-Door | 2.5L 2498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Saab | 900 | SE Hatchback 4-Door | 2.5L 2498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Saab | 900 | SE Turbo Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1995 | Saab | 900 | SE Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1996 | Saab | 900 | S Convertible 2-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Saab | 900 | S Hatchback 2-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Saab | 900 | S Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Saab | 900 | SE Convertible 2-Door | 2.5L 2498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Saab | 900 | SE Hatchback 2-Door | 2.5L 2498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Saab | 900 | SE Hatchback 4-Door | 2.5L 2498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Saab | 900 | SE Turbo Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1996 | Saab | 900 | SE Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1996 | Saab | 900 | SE Turbo Hatchback 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1997 | Saab | 900 | S Convertible 2-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Saab | 900 | S Hatchback 2-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Saab | 900 | S Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Saab | 900 | SE Convertible 2-Door | 2.5L 2498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Saab | 900 | SE Hatchback 2-Door | 2.5L 2498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Saab | 900 | SE Hatchback 4-Door | 2.5L 2498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Saab | 900 | SE Turbo Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1997 | Saab | 900 | SE Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1997 | Saab | 900 | SE Turbo Hatchback 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1998 | Saab | 900 | S Convertible 2-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Saab | 900 | S Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1998 | Saab | 900 | S Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1998 | Saab | 900 | SE Turbo Convertible 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1998 | Saab | 900 | SE Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1998 | Saab | 900 | SE Turbo Hatchback 4-Door | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1992 | Saab | 9000 | Base Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1992 | Saab | 9000 | CD Griffin Edition Sedan 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1992 | Saab | 9000 | CD Sedan 4-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1992 | Saab | 9000 | CD Turbo Sedan 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1992 | Saab | 9000 | S Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1992 | Saab | 9000 | Turbo Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1993 | Saab | 9000 | Aero Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1993 | Saab | 9000 | CD Sedan 4-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Saab | 9000 | CD Turbo Sedan 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1993 | Saab | 9000 | CDE Sedan 4-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Saab | 9000 | CDE Turbo Sedan 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1993 | Saab | 9000 | CS Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Saab | 9000 | CS Turbo Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1993 | Saab | 9000 | CSE Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1993 | Saab | 9000 | CSE Turbo Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1994 | Saab | 9000 | Aero Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1994 | Saab | 9000 | CD Turbo Sedan 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1994 | Saab | 9000 | CDE Sedan 4-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Saab | 9000 | CDE Turbo Sedan 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1994 | Saab | 9000 | CS Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Saab | 9000 | CS Turbo Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1994 | Saab | 9000 | CSE Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1994 | Saab | 9000 | CSE Turbo Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1995 | Saab | 9000 | Aero Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1995 | Saab | 9000 | CDE Sedan 4-Door | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Saab | 9000 | CS Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1995 | Saab | 9000 | CSE Hatchback 4-Door | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1995 | Saab | 9000 | CSE Turbo Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1996 | Saab | 9000 | Aero Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1996 | Saab | 9000 | CS Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1996 | Saab | 9000 | CSE Hatchback 4-Door | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1996 | Saab | 9000 | CSE Turbo Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1997 | Saab | 9000 | Aero Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1997 | Saab | 9000 | CS Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1997 | Saab | 9000 | CSE Hatchback 4-Door | 3.0L 2961CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1997 | Saab | 9000 | CSE Turbo Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 1998 | Saab | 9000 | CSE Turbo Hatchback 4-Door | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbocharged |
Materials
Materials
Item Specifics
Item Specifics
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Dimensions
Dimensions
Care Instructions
Care Instructions
