NAMparts
Lifetime Warranty, Namparts 741-0990B - 741-0516B - 741-0990A fits Cub Cadet MTD Troy-Bilt Craftsman Huskee, Pack of 4
Lifetime Warranty, Namparts 741-0990B - 741-0516B - 741-0990A fits Cub Cadet MTD Troy-Bilt Craftsman Huskee, Pack of 4
Couldn't load pickup availability
741-0990B - 741-0516B - 741-0990A fits Cub Cadet MTD Troy-Bilt Craftsman Huskee
Made in America by NAMparts. A veteran-owned small business backing every part with a lifetime replacement warranty. We build these to outperform the original equipment, not just match it.
NAMparts front wheel flange bushings are a redesigned, greasable replacement for the MTD 741-0990 and 741-0516 front axle bushings (including the -A and -B revisions). They are machined from a durable nylon composite bearing material for closer tolerances and longer life than the original equipment part, and are sold as a 4-pack sized for 3/4" shafts. They fit a wide range of Cub Cadet, Troy-Bilt, Craftsman, MTD, Bolens, Yard-Man, Yard Machines, White Outdoor, Huskee and Columbia riding mowers and zero-turns — check the compatibility chart below for your exact model.
Redesigned for Superior Performance
- Superior lubrication: A closed metal grease zerk fitting keeps grease in and keeps water and dirt out.
- Superior durability: The grease point will not easily break off like a cheap all-plastic OEM design. The metal grease zerk fitting is held into a thermoset nut with Loctite 222, so it will not loosen or fall out.
What's Included
- Quantity 2: 1.00" OD x 0.77" ID flange bushings with grease fittings, for 3/4" shafts
- Quantity 2: 1.00" OD x 0.77" ID flange bushings (no grease fitting), for 3/4" shafts
Specifications
- Inner diameter: 0.77"
- Outer diameter: 1.00"
- Height: 1 3/8"
- Fits 3/4" shaft / 1" hub
- Quantity: 4 per pack
- Color: black
- Material: nylon composite, with steel and brass grease fitting
Material & Construction
3D printed at 100% infill from a high-strength nylon composite bearing material used in the automotive industry, offering excellent wear, impact resistance, elasticity, a low coefficient of friction, and temperature resistance up to 250°F / 120°C. The result is a completely solid, rock-hard, durable part, and each bearing is machined to final tolerance after printing.
Usage Notes
The integrated closed grease fitting keeps grease in and keeps water and dirt out for a superior lubricating design. The grease point will not easily break off like a cheap all-plastic OEM design, and the metal grease zerk fitting is held into a thermoset nut with Loctite 222 so it will not loosen or fall out.
What Customers Are Saying
“Much better then the nock off brands. Only used them one time on my mower so far but much stronger material the the others I think they will last a long time”— G., Nov 2025
“fit great, look good, no more wheel slop, thanks”— Verified buyer, Mar 2025
“Perfect fit grease fittings better than original”— Verified buyer, Mar 2025
“Product exactly as described, well packaged. Great communication throughout the whole order process. Seller also provides (with shipment) instructions on leaving feedback. Great transaction all around. Product itself looks to be well constructed and especially like the metal (vs. plastic) grease fittings”— D., Nov 2025
“These lawn tractor axle bushings are 3D printed. They press into the hub with just the right amount of force and spin on the axle with the perfect amount of clearance. The inner bushing has a metal zerk fitting and all bushings are grooved on the inside to allow grease to get to the important spots. Overall great fit”— H., Mar 2025
“good quality item. seems even better than original . would do business again”— L., Apr 2026
Cross-Reference / Interchange
This part is a direct or functional equivalent to the parts listed below. Verify fitment with the OEM specs before purchase.
| Brand | Part Number | Relationship |
|---|---|---|
| MTD | 741-0990 | Direct match |
| MTD | 741-0990A | Direct match |
| MTD | 741-0990B | Direct match |
| MTD | 741-0516 | Direct match |
| MTD | 741-0516A | Direct match |
| MTD | 741-0516B | Direct match |
| MTD | 941-0516 | Direct match |
| MTD | 941-0990A | Direct match |
| MTD | 941-0990B | Direct match |
| Stens | 215-400 | Direct match |
| Oregon | 45-074 | Direct match |
| Rotary | 12857 | Direct match |
Compatible Equipment
This part fits the equipment listed below. Verify exact fitment with the OEM parts diagram before purchase.
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Bolens | 13AM762F765 | Lawn Tractor | |
| 2013 | Bolens | 13W1762F065 | Lawn Tractor | |
| 2013 | Bolens | 13W1762F265 | Lawn Tractor | |
| 2010 | Columbia | C 79 GF (13AM79GF897) | 38" Lawn Tractor | |
| 2015 | Columbia | CLT 38 G (13A277KF897) | 38" Lawn Tractor | |
| 2017 | Columbia | CLT 38 G (13A277KF897) | 38" Lawn Tractor | |
| 2019 | Columbia | CLT 38 G (13AB77KF897) | 38" Lawn Tractor | |
| 2018 | Columbia | CLT 38 G (13B277KF897) | 38" Lawn Tractor | |
| 2015 | Columbia | CLT 42 G (13A277KS897) | 42" Lawn Tractor | |
| 2018 | Columbia | CLT 42 G (13A877KS897) | 42" Lawn Tractor | |
| 2019 | Columbia | CLT 42 G (13A877KS897) | 42" Lawn Tractor | |
| 2020 | Columbia | CLT 42 G (13A877KS897) | 42" Lawn Tractor | |
| 2015 | Columbia | CLT 42 H (13A879KS897) | 42" Lawn Tractor | |
| 2016 | Columbia | CLT 42 H (13A879KS897) | 42" Lawn Tractor | |
| 2017 | Columbia | CLT 42 H (13A879KS897) | 42" Lawn Tractor | |
| 2018 | Columbia | CLT 42 H (13B879KS897) | 42" Lawn Tractor | |
| 2019 | Columbia | CLT 42 H (13B879KS897) | 42" Lawn Tractor | |
| 2015 | Columbia | CLT 46 CVT (13A878KT897) | 46" Lawn Tractor | |
| 2018 | Columbia | CLT 46 CVT (13B878KT897) | 46" Lawn Tractor | |
| 2019 | Columbia | CLT 46 CVT (13B878KT897) | 46" Lawn Tractor | |
| 2015 | Columbia | CR 30 (13A226JD897) | 30" Rear-Engine Riding Mower | |
| 2016 | Columbia | CR 30 (13A226JD897) | 30" Rear-Engine Riding Mower | |
| 2017 | Columbia | CR 30 (13A726JD897) | 30" Rear-Engine Riding Mower | |
| 2018 | Columbia | CR 30 (13A726JD897) | 30" Rear-Engine Riding Mower | |
| 2019 | Columbia | CR 30 (13A726JD897) | 30" Rear-Engine Riding Mower | |
| 2020 | Columbia | CR 30 (13A726JD897) | 30" Rear-Engine Riding Mower | |
| 2013 | Columbia | CR 30 (13AC26JD897) | 30" Rear-Engine Riding Mower | |
| 2017 | Columbia | CR 30 H (13A721JD897) | 30" Rear-Engine Riding Mower | |
| 2018 | Columbia | CR 30 H (13A721JD897) | 30" Rear-Engine Riding Mower | |
| 2019 | Columbia | CR 30 H (13A721JD897) | 30" Rear-Engine Riding Mower | |
| 2020 | Columbia | LT 36 G (13A777KY897) | 36" Lawn Tractor | |
| 2013 | Columbia | LT 3812 (13AC77KF897) | 38" Lawn Tractor | |
| 2014 | Columbia | LT 4216 (13AM79KS897) | 42" Lawn Tractor | |
| 2012 | Columbia | P 91 GT (13AP91GT897) | 46" Lawn Tractor | |
| 2008 | Columbia | RZT-42 (17AJ2ACG597) | 42" Zero-Turn Mower | |
| 2008 | Columbia | RZT-50 (17BK2ACP597) | 50" Zero-Turn Mower | |
| 2011 | Columbia | RZT-54 (17AF2ACK897) | 54" Zero-Turn Mower | |
| 2014 | Columbia | YT 4218 (13AV90KS897) | 42" Yard Tractor | |
| 2013 | Columbia | YT 4220 SE (13AP91KS897) | 42" Yard Tractor | |
| 2014 | Columbia | YT 4220 SE (13AP93KS897) | 42" Yard Tractor | |
| 2012 | Columbia | YT 542 K (13AV90GS897) | 42" Yard Tractor | |
| 2016 | Columbia | ZHD-L60 (17ANDALD897) | 60" Zero-Turn Mower | |
| 2017 | Columbia | ZHD-L60 (17ANDALD897) | 60" Zero-Turn Mower | |
| 2018 | Columbia | ZHD-L60 (17ANDALD897) | 60" Zero-Turn Mower | |
| 2013 | Columbia | ZT-42 (17AFCACS897) | 42" Zero-Turn Mower | |
| 2012 | Columbia | ZT-50 (17AF2ACP897) | 50" Zero-Turn Mower | |
| 2013 | Columbia | ZT-54 (17AF2ACK897) | 54" Zero-Turn Mower | |
| 2014 | Columbia | ZT-L42 (17AFCACS897) | 42" Zero-Turn Tractor | |
| 2016 | Columbia | ZT-L42 KH (17ARCACS897) | 42" Zero-Turn Mower, Kohler | |
| 2018 | Columbia | ZT-L42 KH (17ARCACS897) | 42" Zero-Turn Mower, Kohler | |
| 2015 | Columbia | ZT-L50 KH (17BRCACQ897) | 50" Zero-Turn Mower, Kohler | |
| 2016 | Columbia | ZT-L50 KH (17BRCACQ897) | 50" Zero-Turn Mower, Kohler | |
| 2017 | Columbia | ZT-L50 KH (17BRCACQ897) | 50" Zero-Turn Mower, Kohler | |
| 2018 | Columbia | ZT-L50 KH FAB (17ARCACZ897) | 50" Zero-Turn Mower, Fab Deck, Kohler | |
| 2019 | Columbia | ZT-L50 KH FAB (17ARCACZ897) | 50" Zero-Turn Mower, Fab Deck, Kohler | |
| 2014 | Columbia | ZT-L54 (17AFCACK897) | 54" Zero-Turn Tractor | |
| 2015 | Columbia | ZT-L54 KH (17BRCACW897) | 54" Zero-Turn Mower, Kohler | |
| 2018 | Columbia | ZT-L54 KH (17BRCACW897) | 54" Zero-Turn Mower, Kohler | |
| 2019 | Columbia | ZT-L54 KH (17BRCACW897) | 54" Zero-Turn Mower, Kohler | |
| 2015 | Columbia | ZT-S42 KH (17ARCBDS897) | 42" Zero-Turn Mower, Kohler | |
| 2017 | Columbia | ZT-S42 KH (17ARCBDS897) | 42" Zero-Turn Mower, Kohler | |
| 2018 | Columbia | ZT-S42 KH (17ARCBDS897) | 42" Zero-Turn Mower, Kohler | |
| 2019 | Columbia | ZT-S42 KH (17ARCBDS897) | 42" Zero-Turn Mower, Kohler | |
| 2014 | Columbia | ZT-S46 (17ARCBDT597) | 46" Zero-Turn Mower | |
| 2015 | Columbia | ZT-S46 KH (17ARCBDT897) | 46" Zero-Turn Mower, Kohler | |
| 2016 | Columbia | ZT-S46 KH (17ARCBDT897) | 46" Zero-Turn Mower, Kohler | |
| 2017 | Columbia | ZT-S46 KH (17ARCBDT897) | 46" Zero-Turn Mower, Kohler | |
| 2018 | Columbia | ZT-S46 KH (17ARCBDT897) | 46" Zero-Turn Mower, Kohler | |
| 2019 | Columbia | ZT-S46 KH (17ARCBDT897) | 46" Zero-Turn Mower, Kohler | |
| 2015 | Columbia | ZT-S54 KH (17ARCBDW897) | 54" Zero-Turn Mower, Kohler | |
| 2016 | Columbia | ZT-S54 KH (17ARCBDW897) | 54" Zero-Turn Mower, Kohler | |
| 2019 | Columbia | ZT-S54 KH (17ARCBDW897) | 54" Zero-Turn Mower, Kohler | |
| 2014 | Craftsman | 247.203690 (13B226JD299) | R1000 Rear-Engine Riding Mower | |
| 2017 | Craftsman | 247.203695 (13B226JD299) | R1000 Rear-Engine Riding Mower | |
| 2014 | Craftsman | 247.203700 (13A277XS099) | T1000 Lawn Tractor | |
| 2015 | Craftsman | 247.203703 (13A277XS099) | T1000 Lawn Tractor | |
| 2016 | Craftsman | 247.203703 (13A277XS099) | T1000 Lawn Tractor | |
| 2017 | Craftsman | 247.203706 (13A277XS099) | T1000 Lawn Tractor | |
| 2014 | Craftsman | 247.203710 (13A277XS299) | T1000 Lawn Tractor | |
| 2015 | Craftsman | 247.203712 (13A277XS299) | T1000 Lawn Tractor | |
| 2016 | Craftsman | 247.203715 (13A277XS299) | T1000 Lawn Tractor | |
| 2014 | Craftsman | 247.203720 (13A278XS099) | T1200 Lawn Tractor | |
| 2015 | Craftsman | 247.203723 (13A278XS099) | T1200 Lawn Tractor | |
| 2016 | Craftsman | 247.203723 (13A278XS099) | T1200 Lawn Tractor | |
| 2018 | Craftsman | 247.203726 (13A278XS099) | T1200 Lawn Tractor | |
| 2019 | Craftsman | 247.203726 (13A278XS099) | T1200 Lawn Tractor | |
| 2014 | Craftsman | 247.203730 (13AD78XS099) | T1400 Lawn Tractor | |
| 2016 | Craftsman | 247.203733 (13AD78XS099) | T1400 Lawn Tractor | |
| 2014 | Craftsman | 247.203740 (13AL78XT099) | T1600 Lawn Tractor | |
| 2016 | Craftsman | 247.203743 (13AL78XT099) | T1600 Lawn Tractor | |
| 2015 | Craftsman | 247.203744 (13AL78XT099) | T1600 Lawn Tractor | |
| 2014 | Craftsman | 247.203750 (13AL78XT299) | T1600 Lawn Tractor | |
| 2015 | Craftsman | 247.203753 (13AL78XT299) | T1600 Lawn Tractor | |
| 2016 | Craftsman | 247.203754 (13AL78XT299) | T1600 Lawn Tractor | |
| 2015 | Craftsman | 247.203761 (13AP78XS099) | T1800 Lawn Tractor | |
| 2014 | Craftsman | 247.203770 (13A278XS299) | T1200 Lawn Tractor | |
| 2015 | Craftsman | 247.203773 (13A278XS299) | T1200 Lawn Tractor | |
| 2016 | Craftsman | 247.203773 (13A278XS299) | T1200 Lawn Tractor | |
| 2017 | Craftsman | 247.203776 (13A278XS299) | T1200 Lawn Tractor | |
| 2018 | Craftsman | 247.203776 (13A278XS299) | T1200 Lawn Tractor | |
| 2015 | Craftsman | 247.203791 (13AP79XT099) | T1900 Lawn Tractor | |
| 2016 | Craftsman | 247.203963 (13B226JD299) | R1000 Rear-Engine Riding Mower | |
| 2016 | Craftsman | 247.204000 (17ARCBDS099) | ZS6500 Zero-Turn Mower | |
| 2017 | Craftsman | 247.204000 (17ARCBDS099) | ZS6500 Zero-Turn Mower | |
| 2016 | Craftsman | 247.204100 (17ARCBDQ099) | ZS6700 Zero-Turn Mower | |
| 2014 | Craftsman | 247.204110 (17AKCACS099) | Z6000 Zero-Turn Mower | |
| 2015 | Craftsman | 247.204111 (17AKCACS099) | Z6000 Zero-Turn Mower | |
| 2016 | Craftsman | 247.204112 (17AKCACS099) | Z6000 Zero-Turn Mower | |
| 2017 | Craftsman | 247.204112 (17AKCACS099) | Z6000 Zero-Turn Mower | |
| 2018 | Craftsman | 247.204112 (17AKCACS099) | Z6000 Zero-Turn Mower | |
| 2018 | Craftsman | 247.204113 (17BKCACS099) | Z6000 Zero-Turn Mower | |
| 2019 | Craftsman | 247.204113 (17BKCACS099) | Z6000 Zero-Turn Mower | |
| 2014 | Craftsman | 247.204120 (17AKCACS299) | Z6000 Zero-Turn Mower | |
| 2015 | Craftsman | 247.204122 (17AKCACS299) | Z6000 Zero-Turn Mower | |
| 2014 | Craftsman | 247.204150 (17ARCACK099) | Z6600 Zero-Turn Mower | |
| 2015 | Craftsman | 247.204182 (17BRCACT099) | Z6400 Zero-Turn Mower | |
| 2016 | Craftsman | 247.204182 (17BRCACT099) | Z6400 Zero-Turn Mower | |
| 2015 | Craftsman | 247.204191 (17ARCACW099) | Z6600 Zero-Turn Mower | |
| 2016 | Craftsman | 247.204191 (17ARCACW099) | Z6600 Zero-Turn Mower | |
| 2015 | Craftsman | 247.204201 (17ASDALB099) | Z8200 Zero-Turn Mower | |
| 2016 | Craftsman | 247.204201 (17ASDALB099) | Z8200 Zero-Turn Mower | |
| 2016 | Craftsman | 247.204221 (17ASDALC099) | Z8400 Zero-Turn Mower | |
| 2015 | Craftsman | 247.204240 (17ASDALD099) | Z8600 Zero-Turn Mower | |
| 2016 | Craftsman | 247.204240 (17ASDALD099) | Z8600 Zero-Turn Mower | |
| 2018 | Craftsman | 247.204280 (17AKCACT099) | Z6400 Zero-Turn Mower | |
| 2019 | Craftsman | 247.204280 (17AKCACT099) | Z6400 Zero-Turn Mower | |
| 2014 | Craftsman | 247.204460 (17ARCACT099) | Z6400 Zero-Turn Mower | |
| Craftsman | 247.250000 (13A226JD099) | R1000 Rear-Engine Riding Mower (2012) (Sears) | ||
| 2013 | Craftsman | 247.250010 (17AK2ACS099) | ZTL7000 Zero-Turn Mower | |
| 2013 | Craftsman | 247.250610 (17AF2ACK099) | ZTL8000 Zero-Turn Mower | |
| 2018 | Craftsman | 247.255860 (13AL77XT099) | T2700 Lawn Tractor | |
| 2018 | Craftsman | 247.255870 (13AL79XS099) | T2100 Lawn Tractor | |
| 2018 | Craftsman | 247.255880 (13AL79XT099) | T2600 Lawn Tractor | |
| 2018 | Craftsman | 247.255890 (13AL79XT299) | T2600 Lawn Tractor | |
| 2018 | Craftsman | 247.269000 (13A726JD299) | R1500 Rear-Engine Riding Mower | |
| 2017 | Craftsman | 247.270500 (17BSDALB099) | Z8200 Zero-Turn Mower | |
| 2018 | Craftsman | 247.270500 (17BSDALB099) | Z8200 Zero-Turn Mower | |
| 2017 | Craftsman | 247.270520 (17BSDALC099) | Z8400 Zero-Turn Mower | |
| 2018 | Craftsman | 247.270520 (17BSDALC099) | Z8400 Zero-Turn Mower | |
| 2017 | Craftsman | 247.270540 (17BSDALD099) | Z8600 Zero-Turn Mower | |
| 2018 | Craftsman | 247.270540 (17BSDALD099) | Z8600 Zero-Turn Mower | |
| 2019 | Craftsman | 247.270540 (17BSDALD099) | Z8600 Zero-Turn Mower | |
| 2018 | Craftsman | 247.273270 (131278XS099) | T1100 Lawn Tractor | |
| 2018 | Craftsman | 247.273300 (13BP78XS099) | T3000 Lawn Tractor | |
| 2018 | Craftsman | 247.273410 (13BL78XT299) | T1700 Lawn Tractor | |
| 2018 | Craftsman | 247.273430 (13BL78XT099) | T1700 Lawn Tractor | |
| 2019 | Craftsman | 247.273430 (13BL78XT099) | T1700 Lawn Tractor | |
| 2017 | Craftsman | 247.273720 (13A878XT299) | T1500 Lawn Tractor | |
| 2018 | Craftsman | 247.273720 (13A878XT299) | T1500 Lawn Tractor | |
| 2017 | Craftsman | 247.273730 (13A878XS099) | T1300 Lawn Tractor | |
| 2018 | Craftsman | 247.273730 (13A878XS099) | T1300 Lawn Tractor | |
| 2017 | Craftsman | 247.273740 (13A878XT099) | T1500 Lawn Tractor | |
| 2018 | Craftsman | 247.273740 (13A878XT099) | T1500 Lawn Tractor | |
| 2017 | Craftsman | 247.277750 (17ARCACA099) | Z6900 Zero-Turn Mower | |
| 2018 | Craftsman | 247.277750 (17ARCACA099) | Z6900 Zero-Turn Mower | |
| 2018 | Craftsman | 247.277750 (17BRCACA099) | Z6900 Zero-Turn Mower | |
| 2019 | Craftsman | 247.277750 (17BRCACA099) | Z6900 Zero-Turn Mower | |
| Craftsman | 247.286720 (13AR91PS299) | PYT9000 Yard Tractor (2010) (Sears) | ||
| 2013 | Craftsman | 247.288820 (13A277SS099) | LT1500 Lawn Tractor | |
| 2013 | Craftsman | 247.288843 (13BJ78SS099) | LT2000 Lawn Tractor | |
| 2013 | Craftsman | 247.288853 (13BL78ST099) | LT2000 Lawn Tractor | |
| 2013 | Craftsman | 247.288862 (13BL78ST299) | LT2000 Lawn Tractor | |
| 2013 | Craftsman | 247.288870 (13A277SS299) | LT1500 Lawn Tractor | |
| 2013 | Craftsman | 247.288890 (13AX79ST299) | LT2500 Lawn Tractor | |
| Craftsman | 247.289010 (13AN771S099) | LT1500 Lawn Tractor (2010) (Sears) | ||
| Craftsman | 247.289020 (13AJ77SS099) | LT2000 Lawn Tractor (2010) (Sears) | ||
| Craftsman | 247.289040 (13AL78SS099) | LT2000 Lawn Tractor (2010) (Sears) | ||
| Craftsman | 247.289050 (13AL79SS099) | LT2000 Lawn Tractor (2010) (Sears) | ||
| Craftsman | 247.289110 (13AN771S299) | LT1500 Lawn Tractor (2010) (Sears) | ||
| 2013 | Craftsman | 247.289150 (13AX79ST099) | LT2500 Lawn Tractor | |
| Craftsman | 247.289190 (13AL78SS299) | LT2000 Lawn Tractor (2010) (Sears) | ||
| Craftsman | 247.289800 (13AR91PS099) | PYT9000 Yard Tractor (2010) (Sears) | ||
| Craftsman | 247.289810 (13AR91PP099) | PYT9000 Yard Tractor (2010) (Sears) | ||
| Craftsman | 247.289840 (14AW94PK099) | PGT9000 Garden Tractor (2010) (Sears) | ||
| 2013 | Craftsman | 247.290000 (13B226JD099) | R1000 Rear-Engine Riding Mower | |
| 2014 | Craftsman | 247.290000 (13B226JD099) | R1000 Rear-Engine Riding Mower | |
| 2016 | Craftsman | 247.290003 (13B226JD099) | R1000 Rear-Engine Riding Mower | |
| 2017 | Craftsman | 247.290003 (13B226JD099) | R1000 Rear-Engine Riding Mower | |
| 2018 | Craftsman | 247.299000 (13A726JD099) | R1500 Rear-Engine Riding Mower | |
| 2019 | Craftsman | 247.299000 (13A726JD099) | R1500 Rear-Engine Riding Mower | |
| 2013 | Craftsman | LT1500 | ||
| 2021 | Craftsman | R 105 (CMXGRAM211303) (13B726JD091) | Rear-Engine Riding Mower | |
| 2019 | Craftsman | R 105 (CMXGRAM7368327) (13A726JD091) | Rear-Engine Riding Mower | |
| 2020 | Craftsman | R 105 (CMXGRAM7368327) (13A726JD091) | Rear-Engine Riding Mower | |
| 2019 | Craftsman | R 110 (CMXGRAM1130035) (13AC26JD093) | Rear-Engine Riding Mower | |
| 2020 | Craftsman | R 110 (CMXGRAM1130035) (13AC26JD093) | Rear-Engine Riding Mower | |
| 2023 | Craftsman | R 110 (CMXGRAM1130035) (13AC26JDA93) | Rear-Engine Riding Mower | |
| 2024 | Craftsman | R 110 (CMXGRAM1130035) (13AC26JDA93) | Rear-Engine Riding Mower | |
| 2019 | Craftsman | R 110 (CMXGRAM1222292) (13AC26JD293) | Rear-Engine Riding Mower | |
| 2020 | Craftsman | R 110 (CMXGRAM1222292) (13AC26JD293) | Rear-Engine Riding Mower | |
| 2021 | Craftsman | R 110 (CMXGRAM1222292) (13BC26JD293) | Rear-Engine Riding Mower | |
| 2019 | Craftsman | R 140 (CMXGRAM1130040) (13AC21JD093) | Rear-Engine Riding Mower | |
| 2020 | Craftsman | R 140 (CMXGRAM1130040) (13AC21JD093) | Rear-Engine Riding Mower | |
| 2021 | Craftsman | R 140 (CMXGRAM1130040) (13BC21JD093) | Rear-Engine Riding Mower | |
| 2012 | Craftsman | RER1000 | 30" deck | rear-engine rider |
| 2020 | Craftsman | T 100 (CMXGRAM201302) (13AC77XY093) | Lawn Tractor | |
| 2021 | Craftsman | T 100 (CMXGRAM201302) (13AC77XY093) | Lawn Tractor | |
| 2022 | Craftsman | T 100 (CMXGRAM201302) (13AC77XY093) | Lawn Tractor | |
| 2023 | Craftsman | T 100 (CMXGRAM201302) (13AC77XYA93) | Lawn Tractor | |
| 2024 | Craftsman | T 100 (CMXGRAM201302) (13AC77XYA93) | Lawn Tractor | |
| 2020 | Craftsman | T 100 (CMXGRAM201303) (13AC77XY293) | Lawn Tractor | |
| 2021 | Craftsman | T 100 (CMXGRAM201303) (13AC77XY293) | Lawn Tractor | |
| 2019 | Craftsman | T 105 (CMXGRAM7821242) (13AB77XS091) | Lawn Tractor | |
| 2020 | Craftsman | T 105 (CMXGRAM7821242) (13AB77XS091) | Lawn Tractor | |
| 2021 | Craftsman | T 107 (CMXGRAM211302) (13AO77XS091) | Lawn Tractor | |
| 2019 | Craftsman | T 110 (CMXGRAM1130036) (13AN77XS093) | Lawn Tractor | |
| 2020 | Craftsman | T 110 (CMXGRAM1130036) (13AN77XS093) | Lawn Tractor | |
| 2021 | Craftsman | T 110 (CMXGRAM1130036) (13AN77XS093) | Lawn Tractor | |
| 2022 | Craftsman | T 110 (CMXGRAM1130036) (13AN77XS093) | Lawn Tractor | |
| 2023 | Craftsman | T 110 (CMXGRAM1130036) (13AN77XSA93) | Lawn Tractor | |
| 2024 | Craftsman | T 110 (CMXGRAM1130036) (13AN77XSA93) | Lawn Tractor | |
| 2019 | Craftsman | T 110 (CMXGRAM1130037) (13AN77XS293) | Lawn Tractor | |
| 2020 | Craftsman | T 110 (CMXGRAM1130037) (13AN77XS293) | Lawn Tractor | |
| 2021 | Craftsman | T 110 (CMXGRAM1130037) (13AN77XS293) | Lawn Tractor | |
| 2022 | Craftsman | T 110 (CMXGRAM1130037) (13AN77XS293) | Lawn Tractor | |
| 2023 | Craftsman | T 110 (CMXGRAM1130037) (13AN77XSB93) | Lawn Tractor | |
| 2022 | Craftsman | T 110 K (CMXGRAM221302) (13AO77XS093) | Lawn Tractor | |
| 2019 | Craftsman | T 130 (CMXGRAM1130038) (13AL78XS093) | Lawn Tractor | |
| 2019 | Craftsman | T 130 (CMXGRAM1130039) (13AL78XS293) | Lawn Tractor | |
| 2019 | Craftsman | T 135 (CMXGRAM7831829) (13AL78XT091) | Lawn Tractor | |
| 2024 | Craftsman | T 140 (CM13A878XTA93) (13A878XTA93) | Lawn Tractor | |
| 2020 | Craftsman | T 140 (CMXGRAM201304) (13AL78XT093) | Lawn Tractor | |
| 2021 | Craftsman | T 140 (CMXGRAM201304) (13AL78XT093) | Lawn Tractor | |
| 2022 | Craftsman | T 140 (CMXGRAM201304) (13AL78XT093) | Lawn Tractor | |
| 2023 | Craftsman | T 140 (CMXGRAM201304) (13AL78XTA93) | Lawn Tractor | |
| 2020 | Craftsman | T 140 (CMXGRAM201305) (13AL78XT293) | Lawn Tractor | |
| 2021 | Craftsman | T 140 (CMXGRAM201305) (13AL78XT293) | Lawn Tractor | |
| 2019 | Craftsman | T 150 (CMXGRAM1130041) (13AL79XT093) | Lawn Tractor | |
| 2019 | Craftsman | T 150 (CMXGRAM1130042) (13AL79XT293) | Lawn Tractor | |
| 2020 | Craftsman | T 85 (CMXGRAM201301) (13A777XY091) | Lawn Tractor | |
| 2014-2017 | Craftsman | T1000 | ||
| 2018 | Craftsman | T1100 | ||
| 2014-2019 | Craftsman | T1200 | ||
| 2009-2014 | Cub Cadet | GT1054 | 54" deck | |
| 2009-2014 | Cub Cadet | GT1554 | 54" deck | |
| 2009-2014 | Cub Cadet | GTX1054 | 54" deck | |
| 2009-2012 | Cub Cadet | LGT1050 | 50" deck | |
| 2009-2012 | Cub Cadet | LGT1054 | 54" deck | |
| 2010-2014 | Cub Cadet | LGTX1050 | 50" deck | |
| 2010-2014 | Cub Cadet | LGTX1054 | 54" deck | |
| 2005-2009 | Cub Cadet | LT1040 | ||
| 2005-2009 | Cub Cadet | LT1042 | 42" deck | |
| 2005-2009 | Cub Cadet | LT1045 | ||
| 2005-2009 | Cub Cadet | LT1046 | 46" deck | |
| 2005-2009 | Cub Cadet | LT1050 | 50" deck | |
| 2010-2014 | Cub Cadet | LTX1040 | ||
| 2010-2014 | Cub Cadet | LTX1042 | 42" deck | |
| 2010-2014 | Cub Cadet | LTX1045 | ||
| 2010-2014 | Cub Cadet | LTX1046 | 46" deck | |
| 2010-2014 | Cub Cadet | LTX1050 | 50" deck | |
| 2013-2016 | Cub Cadet | RZT-L | zero-turn | |
| 2013-2016 | Cub Cadet | RZT-S | zero-turn | |
| 2005-2013 | Cub Cadet | RZT42 | 42" deck | zero-turn |
| 2005-2013 | Cub Cadet | RZT50 | 50" deck | zero-turn |
| 2005-2013 | Cub Cadet | RZT54 | 54" deck | zero-turn |
| 2007-2009 | Cub Cadet | SLT1550 | 50" deck | |
| 2007-2009 | Cub Cadet | SLT1554 | 54" deck | |
| 2010-2013 | Cub Cadet | SLTX1050 | 50" deck | |
| 2010-2013 | Cub Cadet | SLTX1054 | 54" deck | |
| 2005-2014 | Cub Cadet | Z-Force | zero-turn | |
| Huskee | 13AB606H730 | Lawn Tractor (2005) (Tractor Supply) | ||
| Huskee | 13AD771G731 | Lawn Tractor (2007) (Tractor Supply) | ||
| Huskee | 13AJ771G031 | Lawn Tractor (2008) (Tractor Supply) | ||
| Huskee | 13AL606G730 | Lawn Tractor (2005) (Tractor Supply) | ||
| Huskee | 13AP625K730 | Lawn Tractor (2007) (Tractor Supply) | ||
| Huskee | 13AX615H730 | Lawn Tractor (2007) (Tractor Supply) | ||
| Huskee | 13AX775H031 | Lawn Tractor (2008) (Tractor Supply) | ||
| Huskee | 13AX775H730 | Lawn Tractor (2007) (Tractor Supply) | ||
| Huskee | 13AX795G031 | Lawn Tractor (2008) (Tractor Supply) | ||
| 2013 | Huskee | LT 3800 (13A276LF031) | 38" Lawn Tractor | |
| 2013 | Huskee | LT 3800 (13W276LF031) | 38" Lawn Tractor | |
| 2018 | Huskee | LT 4200 (13AN77SS031) | 42" Lawn Tractor | |
| 2019 | Huskee | LT 4200 (13AN77SS031) | 42" Lawn Tractor | |
| 2018 | Huskee | LT 4200 (13AN77SS231) | 42" Lawn Tractor | |
| 2019 | Huskee | LT 4200 (13AN77SS231) | 42" Lawn Tractor | |
| 2013 | Huskee | LT 4200 (13W2775S031) | 42" Lawn Tractor | |
