NAMparts
Lifetime Warranty MTD 941-0660 741-0660 741-0660A Spindle Flange Pivot Bushing Craftsman, Set of 4
Lifetime Warranty MTD 941-0660 741-0660 741-0660A Spindle Flange Pivot Bushing Craftsman, Set of 4
Couldn't load pickup availability
4 pack MTD 941-0660 741-0660 741-0660A Spindle Flange Pivot Bushing Craftsman
Made in America by NAMparts. A veteran-owned small business backing every part with a lifetime replacement warranty. We build these to outperform the original equipment, not just match it.
A 4-pack of flanged front spindle (king pin) pivot bushings that replace MTD part numbers 941-0660, 741-0660 and 741-0660A. They fit riding mowers and lawn tractors built by MTD and sold under the MTD, Cub Cadet, Troy-Bilt, Craftsman, Yard-Man, White and Ryobi brands. Each bushing fits a 3/4" spindle shaft.
Specifications
- Inside diameter (ID): 0.760" (for a 3/4" spindle/king pin shaft)
- Outside diameter (OD): 0.944"
- Style: Flanged spindle pivot bushing
- Position: Front spindle / king pin
Material & Construction
- 3D printed from a high-strength nylon composite bearing material used in the automotive industry
- Excellent wear resistance, impact strength and elasticity, with a low coefficient of friction
- Withstands temperatures up to 250°F / 120°C
- 100% infill, so each bushing is completely solid and very hard
- Machined to tolerance after printing. The tighter tolerances are intended to outlast the OEM part.
Replaces Part Numbers
- MTD 941-0660 (9410660)
- MTD 741-0660 (7410660)
- MTD 741-0660A
Compatible Brands
MTD, Cub Cadet, Troy-Bilt, Craftsman, Yard-Man, White, Ryobi
What's Included
- Quantity 4: flanged front spindle bushings, 0.760" ID x 0.944" OD, for a 3/4" spindle shaft / king pin
What Customers Are Saying
“Thank you so much for the bushings they are perfect for my lawnmower sorry for no pics I'm in the process of installing them. And ordering the right grease for them. I will definitely buy from you again”— O., Aug 2026
“worked on my riding mower no slack in steering now”— R., Sep 2026
“These fit my bowling MTD tractor perfect”— W., Jul 2026
“Excellent Transaction. Recommend Seller!”— L., Jun 2026
“Look Great, Works Great, Fast Shipping, Great Ebayer A+++++++++++++”— J., Jun 2026
“Fixed my mower right up ill be able to steer my mower again... thanks”— J., Oct 2026
Cross-Reference / Interchange
This part is a direct or functional equivalent to the parts listed below. Verify fitment with the OEM specs before purchase.
| Brand | Part Number | Relationship |
|---|---|---|
| MTD | 941-0660 | Direct match |
| MTD | 741-0660 | Direct match |
| MTD | 741-0660A | Direct match |
| Rotary | 13468 | Direct match |
| Oregon | 45-072 | Direct match |
| Stens | 225-754 | Direct match |
Compatible Equipment
This part fits the equipment listed below. Verify exact fitment with the OEM parts diagram before purchase.
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 2010 | Bolens | 13AC762F065 | Lawn Tractor |
| 2009 | Bolens | 13AM761F065 | Lawn Tractor |
| 2009 | Bolens | 13AM761F265 | Lawn Tractor |
| 2008 | Bolens | 13AM762F065 | Lawn Tractor |
| 2008 | Bolens | 13AM762F265 | Lawn Tractor |
| 2005-2007 | Bolens | 13AM762F765 | Lawn Tractor |
| 2011-2013 | Bolens | 13W1762F065 | Lawn Tractor |
| 2012-2013 | Bolens | 13W1762F265 | Lawn Tractor |
| 2010-2011 | Bolens | 13WC762F065 | Lawn Tractor |
| 2010-2011 | Bolens | 13WC762F265 | Lawn Tractor |
| 2009 | Brute | 13AL605H057 | Lawn Tractor |
| 2010 | Brute | 13AL795T057 | Lawn Tractor; if equipped |
| 2011 | Columbia | C 76 GF (13AC76GF897) | 38" Lawn Tractor |
| 2010 | Columbia | C 79 GF (13AM79GF897) | 38" Lawn Tractor |
| 2015, 2017 | Columbia | CLT 38 G (13A277KF897) | 38" Lawn Tractor |
| 2019 | Columbia | CLT 38 G (13AB77KF897) | 38" Lawn Tractor |
| 2018 | Columbia | CLT 38 G (13B277KF897) | 38" Lawn Tractor |
| 2015 | Columbia | CLT 42 G (13A277KS897) | 42" Lawn Tractor |
| 2018-2020 | Columbia | CLT 42 G (13A877KS897) | 42" Lawn Tractor |
| 2015-2017 | Columbia | CLT 42 H (13A879KS897) | 42" Lawn Tractor |
| 2018-2019 | Columbia | CLT 42 H (13B879KS897) | 42" Lawn Tractor |
| 2015 | Columbia | CLT 46 CVT (13A878KT897) | 46" Lawn Tractor |
| 2018-2019 | Columbia | CLT 46 CVT (13B878KT897) | 46" Lawn Tractor |
| 2014-2016 | Columbia | CR 30 (13A226JD897) | 30" Rear-Engine Riding Mower |
| 2017-2020 | Columbia | CR 30 (13A726JD897) | 30" Rear-Engine Riding Mower |
| 2013 | Columbia | CR 30 (13AC26JD897) | 30" Rear-Engine Riding Mower |
| 2017-2019 | Columbia | CR 30 H (13A721JD897) | 30" Rear-Engine Riding Mower |
| 2020 | Columbia | LT 36 G (13A777KY897) | 36" Lawn Tractor |
| 2013 | Columbia | LT 3812 (13AC77KF897) | 38" Lawn Tractor |
| 2014 | Columbia | LT 3812 (13BC77KF897) | 38" Lawn Tractor |
| 2014 | Columbia | LT 4216 (13AM79KS897) | 42" Lawn Tractor |
| 2012 | Columbia | LT 538 G (13AC77GF897) | 38" Lawn Tractor |
| 2012 | Columbia | LT-542 H (13AN79GS897) | 42" Lawn Tractor |
| 2015-2016 | Columbia | SP 33 HW (12AE76JU897) | 33" Walk-Behind Mower |
| 2017-2018 | Columbia | SP 33 HW (12AE76M8897) | 33" Walk-Behind Mower |
| 2009 | Craftsman | 12A-764R299 | Walk-Behind Mower |
| 2014-2015 | Craftsman | 247.203690 (13B226JD299) | R1000 Rear-Engine Riding Mower |
| 2017 | Craftsman | 247.203695 (13B226JD299) | R1000 Rear-Engine Riding Mower |
| 2014 | Craftsman | 247.203700 (13A277XS099) | T1000 Lawn Tractor |
| 2015-2016 | Craftsman | 247.203703 (13A277XS099) | T1000 Lawn Tractor |
| 2017 | Craftsman | 247.203706 (13A277XS099) | T1000 Lawn Tractor |
| 2014 | Craftsman | 247.203710 (13A277XS299) | T1000 Lawn Tractor |
| 2015 | Craftsman | 247.203712 (13A277XS299) | T1000 Lawn Tractor |
| 2016 | Craftsman | 247.203715 (13A277XS299) | T1000 Lawn Tractor |
| 2014 | Craftsman | 247.203720 (13A278XS099) | T1200 Lawn Tractor |
| 2015-2016 | Craftsman | 247.203723 (13A278XS099) | T1200 Lawn Tractor |
| 2018-2019 | Craftsman | 247.203726 (13A278XS099) | T1200 Lawn Tractor |
| 2014 | Craftsman | 247.203730 (13AD78XS099) | T1400 Lawn Tractor |
| 2015-2016 | Craftsman | 247.203733 (13AD78XS099) | T1400 Lawn Tractor |
| 2014 | Craftsman | 247.203740 (13AL78XT099) | T1600 Lawn Tractor |
| 2016 | Craftsman | 247.203743 (13AL78XT099) | T1600 Lawn Tractor |
| 2015 | Craftsman | 247.203744 (13AL78XT099) | T1600 Lawn Tractor |
| 2014 | Craftsman | 247.203750 (13AL78XT299) | T1600 Lawn Tractor |
| 2015 | Craftsman | 247.203753 (13AL78XT299) | T1600 Lawn Tractor |
| 2016 | Craftsman | 247.203754 (13AL78XT299) | T1600 Lawn Tractor |
| 2014 | Craftsman | 247.203770 (13A278XS299) | T1200 Lawn Tractor |
| 2015-2016 | Craftsman | 247.203773 (13A278XS299) | T1200 Lawn Tractor |
| 2017-2018 | Craftsman | 247.203776 (13A278XS299) | T1200 Lawn Tractor |
| 2016 | Craftsman | 247.203963 (13B226JD299) | R1000 Rear-Engine Riding Mower |
| 2012 | Craftsman | 247.250000 (13A226JD099) | R1000 Rear-Engine Riding Mower |
| 2018 | Craftsman | 247.269000 (13A726JD299) | R1500 Rear-Engine Riding Mower |
| 2018 | Craftsman | 247.273270 (131278XS099) | T1100 Lawn Tractor |
| 2018 | Craftsman | 247.273410 (13BL78XT299) | T1700 Lawn Tractor |
| 2018-2019 | Craftsman | 247.273430 (13BL78XT099) | T1700 Lawn Tractor |
| 2017-2018 | Craftsman | 247.273720 (13A878XT299) | T1500 Lawn Tractor |
| 2017-2018 | Craftsman | 247.273730 (13A878XS099) | T1300 Lawn Tractor |
| 2017-2018 | Craftsman | 247.273740 (13A878XT099) | T1500 Lawn Tractor |
| 1999 | Craftsman | 247.274020 (13AX604G099) | Lawn Tractor |
| 1999 | Craftsman | 247.274320 (13AU604H099) | Lawn Tractor |
| 2011 | Craftsman | 247.288811 (13AN77SS099) | Lawn Tractor |
| 2012 | Craftsman | 247.288812 (13AN77SS099) | Lawn Tractor |
| 2013 | Craftsman | 247.288820 (13A277SS099) | LT1500 Lawn Tractor |
| 2011 | Craftsman | 247.288830 (13AN77SS299) | Lawn Tractor |
| 2012 | Craftsman | 247.288831 (13AN77SS299) | Lawn Tractor |
| 2011 | Craftsman | 247.288841 (13AJ78SS099) | LT2000 Lawn Tractor |
| 2012 | Craftsman | 247.288842 (13AJ78SS099) | Lawn Tractor |
| 2013 | Craftsman | 247.288843 (13BJ78SS099) | LT2000 Lawn Tractor |
| 2013 | Craftsman | 247.288870 (13A277SS299) | LT1500 Lawn Tractor |
| 2010 | Craftsman | 247.289010 (13AN771S099) | LT1500 Lawn Tractor |
| 2010 | Craftsman | 247.289020 (13AJ77SS099) | LT2000 Lawn Tractor |
| 2010 | Craftsman | 247.289040 (13AL78SS099) | LT2000 Lawn Tractor |
| 2010 | Craftsman | 247.289050 (13AL79SS099) | LT2000 Lawn Tractor |
| 2010 | Craftsman | 247.289110 (13AN771S299) | LT1500 Lawn Tractor |
| 2010 | Craftsman | 247.289190 (13AL78SS299) | LT2000 Lawn Tractor |
| 2013-2015 | Craftsman | 247.290000 (13B226JD099) | R1000 Rear-Engine Riding Mower |
| 2016-2017 | Craftsman | 247.290003 (13B226JD099) | R1000 Rear-Engine Riding Mower |
| 2018-2019 | Craftsman | 247.299000 (13A726JD099) | R1500 Rear-Engine Riding Mower |
| 2013 | Craftsman | 247.374880 (12AE76JU099) | Walk-Behind Mower |
| 2008-2010 | Craftsman | 247.887330 (12A-764M099) | Walk-Behind Mower |
| 2007 | Craftsman | 247.889330 (12A-764M799) | Walk-Behind Mower |
| 2009-2010 | Craftsman | 247.889980 (12AE764H099) | Walk-Behind Mower |
| 2011-2012 | Craftsman | 247.889981 (12AE764Y099) | Walk-Behind Mower |
| 2023-2024 | Craftsman | CMCRM233301 (33AA27JDB93) | 30" Rear-Engine Riding Mower, Electric |
| 2019-2020 | Craftsman | E 150 (CMXGRAM1130049) (33AA27JD793) | Rear-Engine Riding Mower, Electric |
| 2021 | Craftsman | E 150 (CMXGRAM1130049) (33BA27JD793) | Rear-Engine Riding Mower, Electric |
| 2021 | Craftsman | R 105 (CMXGRAM211303) (13B726JD091) | Rear-Engine Riding Mower |
| 2019-2020 | Craftsman | R 105 (CMXGRAM7368327) (13A726JD091) | Rear-Engine Riding Mower |
| 2019-2020 | Craftsman | R 110 (CMXGRAM1130035) (13AC26JD093) | Rear-Engine Riding Mower |
| 2023-2024 | Craftsman | R 110 (CMXGRAM1130035) (13AC26JDA93) | Rear-Engine Riding Mower |
| 2021-2022 | Craftsman | R 110 (CMXGRAM1130035) (13BC26JD093) | Rear-Engine Riding Mower |
| 2019-2020 | Craftsman | R 110 (CMXGRAM1222292) (13AC26JD293) | Rear-Engine Riding Mower |
| 2021 | Craftsman | R 110 (CMXGRAM1222292) (13BC26JD293) | Rear-Engine Riding Mower |
| 2019-2020 | Craftsman | R 140 (CMXGRAM1130040) (13AC21JD093) | Rear-Engine Riding Mower |
| 2021 | Craftsman | R 140 (CMXGRAM1130040) (13BC21JD093) | Rear-Engine Riding Mower |
| 2020-2022 | Craftsman | T 100 (CMXGRAM201302) (13AC77XY093) | Lawn Tractor |
| 2023-2024 | Craftsman | T 100 (CMXGRAM201302) (13AC77XYA93) | Lawn Tractor |
| 2020-2021 | Craftsman | T 100 (CMXGRAM201303) (13AC77XY293) | Lawn Tractor |
| 2019-2020 | Craftsman | T 105 (CMXGRAM7821242) (13AB77XS091) | Lawn Tractor |
| 2021 | Craftsman | T 107 (CMXGRAM211302) (13AO77XS091) | Lawn Tractor |
| 2019-2022 | Craftsman | T 110 (CMXGRAM1130036) (13AN77XS093) | Lawn Tractor |
| 2023-2024 | Craftsman | T 110 (CMXGRAM1130036) (13AN77XSA93) | Lawn Tractor |
| 2019-2022 | Craftsman | T 110 (CMXGRAM1130037) (13AN77XS293) | Lawn Tractor |
| 2023 | Craftsman | T 110 (CMXGRAM1130037) (13AN77XSB93) | Lawn Tractor |
| 2022-2024 | Craftsman | T 110 (CMXGRAM221307) (13AN77XS391) | Lawn Tractor |
| 2022 | Craftsman | T 110 K (CMXGRAM221302) (13AO77XS093) | Lawn Tractor |
| 2019 | Craftsman | T 130 (CMXGRAM1130038) (13AL78XS093) | Lawn Tractor |
| 2019 | Craftsman | T 130 (CMXGRAM1130039) (13AL78XS293) | Lawn Tractor |
| 2019 | Craftsman | T 135 (CMXGRAM7831829) (13AL78XT091) | Lawn Tractor |
| 2024 | Craftsman | T 140 (CM13A878XTA93) (13A878XTA93) | Lawn Tractor |
| 2020-2022 | Craftsman | T 140 (CMXGRAM201304) (13AL78XT093) | Lawn Tractor |
| 2023 | Craftsman | T 140 (CMXGRAM201304) (13AL78XTA93) | Lawn Tractor |
| 2020-2021 | Craftsman | T 140 (CMXGRAM201305) (13AL78XT293) | Lawn Tractor |
| 2019 | Craftsman | T 150 (CMXGRAM1130041) (13AL79XT093) | Lawn Tractor |
| 2019 | Craftsman | T 150 (CMXGRAM1130042) (13AL79XT293) | Lawn Tractor |
| 2020 | Craftsman | T 85 (CMXGRAM201301) (13A777XY091) | Lawn Tractor |
| 2022-2023 | Dewalt | DW33 (DXGMW33344R) (12AE764B038) | Walk-Behind Mower |
| 2021 | Dewalt | DW33 (DXGMW33382R) (12AE76M8038) | Walk-Behind Mower |
| 2003 | Estate | 13AT618G205 | Lawn Tractor; 46" deck only (42" uses 741-0659) |
| 2002 | Gardenway | 13AI617H118 | Lawn Tractor; 46" deck only (42" uses 741-0659) |
| 1996 | Hechinger | 06-494595 (146S848H372) | Garden Tractor |
| 2006-2007 | Huskee | 13AD771G731 | Lawn Tractor |
| 2001 | Huskee | 13AI608H131 | Lawn Tractor; 46" deck only (42" uses 741-0659) |
| 1999 | Huskee | 13AI609H131 | Lawn Tractor |
| 2002 | Huskee | 13AJ608H131 | Lawn Tractor; 46" deck only (42" uses 741-0659) |
| 2008-2009 | Huskee | 13AJ771G031 | Lawn Tractor |
| 2008-2009 | Huskee | 13AJ771G231 | Lawn Tractor |
| 2010 | Huskee | 13AJ771S031 | Lawn Tractor |
| 2010 | Huskee | 13AJ771S231 | Lawn Tractor |
| 2005 | Huskee | 13AJ791G731 | Lawn Tractor |
| 2006 | Huskee | 13AJ795G730 | Lawn Tractor |
| 2008 | Huskee | 13AM762F031 | Lawn Tractor |
| 2005 | Huskee | 13AM771F731 | Lawn Tractor |
| 2005-2006 | Huskee | 13AN771G731 | Lawn Tractor |
| 2003 | Huskee | 13AQ608H131 | Lawn Tractor; 46" deck only (42" uses 741-0659) |
| 2000, 2003 | Huskee | 13AS608H131 | Lawn Tractor; 46" deck only on some years' diagrams (42" uses 741-0659) |
| 2000 | Huskee | 13AU607H131 | Lawn Tractor |
| 1999 | Huskee | 13AU609H131 | Lawn Tractor |
| 2001 | Huskee | 13AV607H131 | Lawn Tractor; 46" deck only (42" uses 741-0659) |
| 2007 | Huskee | 13AX615H730 | Lawn Tractor |
| 2008 | Huskee | 13AX615H731 | Lawn Tractor |
| 2008 | Huskee | 13AX775H031 | Lawn Tractor |
| 2008 | Huskee | 13AX775H231 | Lawn Tractor |
| 2007 | Huskee | 13AX775H730 | Lawn Tractor |
| 2010 | Huskee | 13AX791T031 | Lawn Tractor; if equipped |
| 2008 | Huskee | 13AX795G031 | Lawn Tractor |
| 2003 | Huskee | 13BS608H131 | Lawn Tractor; 46" deck only (42" uses 741-0659) |
| 2009 | Huskee | 13BX775H031 | Lawn Tractor |
| 2010 | Huskee | 13WC76LF031 | Lawn Tractor |
| 2010 | Huskee | 13WC76LF231 | Lawn Tractor |
| 2010 | Huskee | 13WJ771S231 | Lawn Tractor |
| 2011 | Huskee | 13WV771S031 | Lawn Tractor |
| 2011 | Huskee | 13WV771S231 | Lawn Tractor |
| 2010 | Huskee | 13WX791T031 | Lawn Tractor; if equipped |
| 1999 | Huskee | 14AI839H131 | Garden Tractor |
| 1999 | Huskee | 14AI849H131 | Garden Tractor |
| 1998 | Huskee | 14AJ839P131 | Garden Tractor; used with ref. #38 |
| 2000-2001 | Huskee | 14AJ848H131 | Garden Tractor; used with ref. #38 (some years) |
| 2000 | Huskee | 14AJ849H131 | Garden Tractor; used with ref. #38 |
| 1998 | Huskee | 14AJ849P131 | Garden Tractor; used with ref. #38 |
| 1997 | Huskee | 14AP849P131 | Garden Tractor |
| 2001 | Huskee | 14AR807P131 | Garden Tractor |
| 2002 | Huskee | 14AR808K131 | Garden Tractor |
| 1997 | Huskee | 14AS833H131 | Garden Tractor |
| 1997 | Huskee | 14AS843H131 | Garden Tractor |
| 2000 | Huskee | 14AV807P131 | Garden Tractor |
| 1999 | Huskee | 14AV834P131 | Garden Tractor |
| 1999 | Huskee | 14AV844P131 | Garden Tractor |
| 2002 | Huskee | 14AZ808K131 | Garden Tractor |
| 2002 | Huskee | 14BJ848H131 | Garden Tractor |
| 1998 | Huskee | 14BS833H131 | Garden Tractor; used with ref. #38 |
| 1998 | Huskee | 14BS843H131 | Garden Tractor; used with ref. #38 |
| 1996 | Huskee | 44-9616-4 (146S843H131) | Garden Tractor |
| 2013 | Huskee | LT 3800 (13A276LF031) | 38" Lawn Tractor |
| 2010-2011 | Huskee | LT 3800 (13AC76LF031) | 38" Lawn Tractor |
| 2013 | Huskee | LT 3800 (13W276LF031) | 38" Lawn Tractor |
| 2018-2019 | Huskee | LT 4200 (13AN77SS031) | 42" Lawn Tractor |
| 2018-2019 | Huskee | LT 4200 (13AN77SS231) | 42" Lawn Tractor |
| 2012 | Huskee | LT 4200 (13W2771S031) | 42" Lawn Tractor |
| 2012 | Huskee | LT 4200 (13W2771S231) | 42" Lawn Tractor |
| 2012-2014 | Huskee | LT 4200 (13W2775S031) | 42" Lawn Tractor |
| 2012-2014 | Huskee | LT 4200 (13W2775S231) | 42" Lawn Tractor |
| 2015-2016 | Huskee | LT 4200 (13W277SS031) | 42" Lawn Tractor |
| 2015-2016 | Huskee | LT 4200 (13W277SS231) | 42" Lawn Tractor |
| 2017 | Huskee | LT 4200 (13WN77SS031) | 42" Lawn Tractor |
| 2017 | Huskee | LT 4200 (13WN77SS231) | 42" Lawn Tractor |
| 2016 | Huskee | LT 4600 (13W878ST031) | 46" Lawn Tractor |
| 2000-2002 | Lawn Chief | 13AG619H022 | Lawn Tractor; 46" deck only on some years' diagrams (42" uses 741-0659) |
| 2001 | Lawn Chief | 13AQ609G022 | Lawn Tractor; 46" deck only (42" uses 741-0659) |
| 1999 | Lawn Chief | 13AR608G022 | Lawn Tractor |
| 2000, 2002 | Lawn Chief | 13BR609G022 | Lawn Tractor; 46" deck only on some years' diagrams (42" uses 741-0659) |
| 1996 | Lawn Chief | 146S849H022 | Garden Tractor |
| 1996 | Lawn Chief | 146S849H722 | Garden Tractor |
| 1997 | Lawn General | 14AS845H147 | Garden Tractor |
| 1996 | Lawn General | 1572-021-2 (146S845H147) | Garden Tractor |
| 1996 | Lawn General | 1572-021-2 (146S845H747) | Garden Tractor |
| 1996 | Mastercraft | 481-3937 (146S849H054) | Garden Tractor |
| 2014-2015 | MasterCut by MTD | 13AD775S059 | Lawn Tractor |
| 2008 | MasterCut by MTD | 13AJ775G059 | Lawn Tractor |
| 2010-2013 | MasterCut by MTD | 13AJ775S059 | Lawn Tractor |
| 2008 | MasterCut by MTD | 13AJ795G059 | Lawn Tractor |
| 2010-2011 | MasterCut by MTD | 13AJ795S059 | Lawn Tractor; if equipped |
| 2000 | Montgomery Ward | TMO-3212002 (13AI607H088) | Lawn Tractor |
| 1997-1998 | Montgomery Ward | TMO-3304602 (14AS845H088) | Garden Tractor; used with ref. #38 (some years) |
| 1997 | Montgomery Ward | TMO-3304602 (14AS845H788) | Garden Tractor |
| 1998 | Montgomery Ward | TMO-3304602 (14BS845H088) | Garden Tractor; used with ref. #38 |
| 1996 | Montgomery Ward | TMO-3399006 (146S845H088) | Power Kraft Garden Tractor |
| 1996 | Montgomery Ward | TMO-3399006 (146S845H788) | Power Kraft Garden Tractor |
| 2008-2010 | MTD | 12A-764M099 | Walk-Behind Mower (sold as Craftsman 247.887330) |
| 2013 | MTD | 13A1762F065 | Gold Lawn Tractor |
| 2013 | MTD | 13A1762F265 | Gold Lawn Tractor |
| 2003 | MTD | 13AD608G300 | Gold Lawn Tractor; 46" deck only (42" uses 741-0659) |
| 2008-2009 | MTD | 13AJ771G004 | Gold Lawn Tractor |
| 2008 | MTD | 13AJ771G204 | Gold Lawn Tractor |
| 2010 | MTD | 13AJ771S004 | Gold Lawn Tractor |
| 2008 | MTD | 13AJ795G004 | Gold Lawn Tractor |
| 2008 | MTD | 13AJ795G204 | Gold Lawn Tractor |
| 2010 | MTD | 13AJ795S004 | Gold Lawn Tractor; if equipped |
| 2001 | MTD | 13AK608G033 | Lawn Tractor; 46" deck only (42" uses 741-0659) |
| 2002 | MTD | 13AL608G300 | Gold Lawn Tractor; 46" deck only (42" uses 741-0659) |
| 2008-2009 | MTD | 13AL771H004 | Gold Lawn Tractor |
| 2010 | MTD | 13AL771T004 | Gold Lawn Tractor |
| 2008 | MTD | 13AL795H004 | Gold Lawn Tractor |
| 2015 | MTD | 13AL795S004 | Gold Lawn Tractor |
| 2010 | MTD | 13AL795T004 | Gold Lawn Tractor; if equipped |
| 2005 | MTD | 13AO791G718 | Pro Lawn Tractor |
| 2003 | MTD | 13AQ609G033 | Lawn Tractor; 46" deck only (42" uses 741-0659) |
| 2003 | MTD | 13AQ617H118 | Lawn Tractor; 46" deck only (42" uses 741-0659) |
| 2000-2001 | MTD | 13AS608G033 | Lawn Tractor; 46" deck only on some years' diagrams (42" uses 741-0659) |
| 2003 | MTD | 13AT618H300 | Gold Lawn Tractor; 46" deck only (42" uses 741-0659) |
| 2011-2012 | MTD | 13AX771S004 | Gold Lawn Tractor |
| 2011 | MTD | 13AX771T004 | Gold Lawn Tractor |
| 2011, 2015 | MTD | 13AX795S004 | Gold Lawn Tractor; if equipped (2011 diagram) |
| 2011 | MTD | 13AX795T004 | Gold Lawn Tractor; if equipped |
| 1996 | MTD | 1465828P352 | Garden Tractor |
| 1996 | MTD | 146K828H713 | Garden Tractor |
| 1996 | MTD | 146K840H023 | Garden Tractor |
| 1996 | MTD | 146P828H729 | Garden Tractor |
| 1996 | MTD | 146S820H118 | Garden Tractor |
| 1996 | MTD | 146S828H013 | Garden Tractor |
| 1996 | MTD | 146S828H713 | Garden Tractor |
| 1996 | MTD | 146S848H019 | Garden Tractor |
| 1997 | MTD | 14AK825H033 | Garden Tractor |
| 1997 | MTD | 14AS825H033 | Garden Tractor |
| 1997 | MTD | 14AS84AH019 | Garden Tractor |
| 2002 | MTD | 14AU848H300 | Gold Garden Tractor |
| 1996 | MTD | 1670867 (146S828H352) | Garden Tractor |
| 1996 | MTD | 177-467 (146K828H129) | Garden Tractor |
| 1996 | MTD | 4141552 (146S848H336) | Garden Tractor |
| 1996 | MTD | 42543 (146S828H062) | Garden Tractor |
| 1996 | MTD | 518-912 (146P828H129) | Garden Tractor |
| 1996 | MTD | 518-912 (146P828H134) | Garden Tractor |
| 2013 | Murray | 13A326JC058 | Mini-Rider Lawn Tractor |
| 2015-2016 | Murray | 13AC26JD058 | Lawn Tractor |
| 2013 | Murray | 13AL795T058 | Lawn Tractor |
| 2013 | Murray | 13AM772S058 | Lawn Tractor |
| 2012 | Murray | 13AM77LS058 | Lawn Tractor |
| 2013 | Murray | 13AN772S058 | Lawn Tractor |
| 2013 | Murray | 13AO785S058 | Lawn Tractor |
| 2014-2016 | Murray | 13B326JC758 | Lawn Tractor |
| 2017 | Murray | 13BC26JD058 | Lawn Tractor |
| 2014 | Murray | 13BC76LF058 | Lawn Tractor |
| 2014 | Murray | 13BM772S058 | Lawn Tractor |
| 2018-2019 | Murray | 13CC26JD058 | Rear-Engine Riding Mower |
| 2020 | Murray | 13DC26JD058 | Lawn Tractor |
| 2014 | Murray | M 115-38 | 38" Lawn Tractor |
| 2017 | Murray | M 115-38 (13AC77LF058) | 38" Lawn Tractor |
| 2018 | Murray | M 115-38 (13BC77LF058) | 38" Lawn Tractor |
| 2014-2015 | Murray | M 115-42 (13AM775S058) | 42" Lawn Tractor |
| 2012-2013 | Murray | M 125-38 | 38" Lawn Tractor |
| 2012-2013 | Murray | M 1338 (13AC76LF058) | 38" Lawn Tractor |
| 2019 | Murray | M 135-38 (13A1762F058) | 38" Lawn Tractor |
| 2012, 2014, 2016 | Murray | M 155-42 (13AM775S058) | 42" Lawn Tractor |
| 2013-2014 | Murray | M 1642 (13AM77LA058) | 42" Lawn Tractor |
| 2013 | Murray | M 175-42 | 42" Lawn Tractor |
| 2019 | Murray | M 175-42 (13AN77SS058) | 42" Lawn Tractor |
| 2020 | Murray | M 175-42 (13BN77SS058) | 42" Lawn Tractor |
| 2013 | Murray | M 195-42 | Select 42" Lawn Tractor |
| 2012 | Murray | M 195-46 | Select 46" Lawn Tractor |
| 2013 | Murray | M 200-46 (RZT-46) (17ADCACT058) | Select 46" Zero-Turn Mower |
| 2012 | Murray | M 2046 (13AO785T058) | 46" Lawn Tractor |
| 1997 | PowerPro | 14AS840H120 | Garden Tractor |
| 1997 | PowerPro | 14AS840H720 | Garden Tractor |
| 2000-2001 | Ranch King | 13AI618H205 | Lawn Tractor; 46" deck only on some years' diagrams (42" uses 741-0659) |
| 2002 | Ranch King | 13BI618H205 | Lawn Tractor; 46" deck only (42" uses 741-0659) |
| 1996 | Ranch King | 146P820H205 | Garden Tractor |
| 1996 | Ranch King | 146S849H205 | Garden Tractor |
| 1996 | Ranch King | 146S849H705 | Garden Tractor |
| 1997 | Ranch King | 14A9843H206 | Garden Tractor |
| 2001 | Ranch King | 14AI828H205 | Garden Tractor |
| 2002 | Ranch King | 14AI848H205 | Garden Tractor |
| 1997 | Ranch King | 14AQ825H206 | Garden Tractor |
| 1998, 2000 | Ranch King | 14AS825H205 | Garden Tractor; used with ref. #38 |
| 1999 | Ranch King | 14AS825H206 | Garden Tractor |
| 2003 | Ranch King | 14AT818H205 | Garden Tractor |
| 2001-2003 | Ranch King | 14AV818P205 | Garden Tractor |
| 1997 | Ranch King | 14AY833P206 | Garden Tractor |
| 1998 | Ranch King | 14B9843H206 | Garden Tractor; used with ref. #38 |
| 1998 | Ranch King | 14BY833P206 | Garden Tractor; used with ref. #38 |
| 2001 | Ryobi | 13AK608G013 | Lawn Tractor; 46" deck only (42" uses 741-0659) |
| 1996 | ServiStar | 40798 (146S849H105) | Garden Tractor |
| 2001 | Statesman | 13AT608H016 | Lawn Tractor; 46" deck only (42" uses 741-0659) |
| 2000, 2002 | Statesman | 13AU608H016 | Lawn Tractor; 46" deck only on some years' diagrams (42" uses 741-0659) |
| 2001 | Statesman | 13AU618H016 | Lawn Tractor; 46" deck only (42" uses 741-0659) |
| 2002 | Statesman | 13AZ618H016 | Lawn Tractor; 46" deck only (42" uses 741-0659) |
| 2000-2001 | Statesman | 14AI849H016 | Garden Tractor; used with ref. #38 (some years) |
| 2002 | Statesman | 14AJ848H016 | Garden Tractor |
| 2000-2001 | Statesman | 14AV808P016 | Garden Tractor |
| 2022-2024 | Troy-Bilt | Pony 42 B (13AN77BS309) | Pony 42" Lawn Tractor |
| 2021-2023 | Troy-Bilt | TB 547/42 (13B877BS309) | 42" Lawn Tractor, 547cc |
| 2021-2023 | Troy-Bilt | TB 547/46 (13B877BT309) | 46" Lawn Tractor, 547cc |
| 1997 | Turf Pro | 14AS849H009 | Garden Tractor |
| 1996 | Turf Pro | 765295 (146S849H009) | Garden Tractor |
